| Súmula STJ 479 | Súmula STJ | 3.161 | | 67% | pró-consumidor |
| CDC 14 | CDC | 1.754 | | 93% | pró-consumidor |
| CDC 14_§3_II | CDC | 1.365 | | 78% | pró-banco |
| Súmula STJ 297 | Súmula STJ | 1.339 | | 92% | pró-consumidor |
| CPC 85_§11 | CPC | 1.338 | | 95% | disputado |
| CDC 6_VIII | CDC | 904 | | 75% | pró-consumidor |
| Súmula STJ 362 | Súmula STJ | 588 | | 87% | neutro |
| Súmula STJ 54 | Súmula STJ | 561 | | 86% | pró-consumidor |
| CPC 85_§2 | CPC | 452 | | 98% | disputado |
| CPC 373_II | CPC | 434 | | 99% | pró-consumidor |
| CDC 42_paragrafo_unico | CDC | 394 | | 81% | pró-consumidor |
| Código Civil 945 | Código Civil | 355 | | 88% | disputado |
| REsp 2.052.228/DF | REsp | 307 | | 84% | pró-consumidor |
| REsp 1.199.782/PR | REsp | 296 | | 92% | pró-consumidor |
| EAREsp 676.608/RS | EAREsp | 293 | | 80% | pró-consumidor |
| Tema STJ 1059 | Tema STJ | 245 | | 92% | neutro |
| Súmula STJ 326 | Súmula STJ | 229 | | 86% | disputado |
| CPC 98_§3 | CPC | 228 | | 95% | disputado |
| Súmula STJ 43 | Súmula STJ | 199 | | 96% | pró-consumidor |
| Código Civil 927_paragrafo_unico | Código Civil | 196 | | 92% | pró-consumidor |
| Código Civil 406 | Código Civil | 191 | | 95% | neutro |
| Código Civil 927 | Código Civil | 190 | | 52% | pró-consumidor |
| Código Civil 389 | Código Civil | 178 | | 89% | neutro |
| CDC 14_§1 | CDC | 168 | | 88% | pró-consumidor |
| CDC 14_§3 | CDC | 166 | | 53% | disputado |
| REsp 1.995.458/SP | REsp | 160 | | 82% | pró-consumidor |
| CDC 14_caput | CDC | 156 | | 65% | pró-consumidor |
| CPC 373 | CPC | 155 | | 85% | pró-consumidor |
| CPC 373_I | CPC | 142 | | 97% | pró-banco |
| Código Civil 186 | Código Civil | 137 | | 64% | disputado |
| CPC 86 | CPC | 136 | | 99% | neutro |
| CPC 487_I | CPC | 130 | | 75% | neutro |
| CPC 1026_§2 | CPC | 105 | | 3% | neutro |
| Código Civil 405 | Código Civil | 102 | | 94% | neutro |
| EAREsp 600.663/RS | EAREsp | 100 | | 88% | pró-consumidor |
| Lei Especial Lei 14.905/2024 | Lei Especial | 99 | | 100% | neutro |
| CPC 355_I | CPC | 97 | | 95% | neutro |
| EAREsp 676608/RS | EAREsp | 91 | | 84% | pró-consumidor |
| Enunciado TJSP 14 | Enunciado TJSP | 91 | | 81% | pró-consumidor |
| CDC 7_paragrafo_unico | CDC | 89 | | 96% | pró-consumidor |
| CPC 429_II | CPC | 89 | | 98% | pró-consumidor |
| CPC 85_§§2_11 | CPC | 89 | | 100% | pró-consumidor |
| Súmula STJ 497 | Súmula STJ | 84 | | 8% | pró-banco |
| Tema STJ 1061 | Tema STJ | 84 | | 87% | pró-consumidor |
| CPC 85_§8 | CPC | 84 | | 90% | neutro |
| Resolução BCB 4.753/2019 | Resolução BCB | 83 | | 71% | pró-consumidor |
| Tema STJ 1368 | Tema STJ | 79 | | 99% | neutro |
| Acórdão TJSP 1004570-29.2014.8.26.0161 | Acórdão TJSP | 79 | | 71% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 0011452-02.2011.8.26.0655 | Acórdão TJSP | 79 | | 71% | pró-consumidor |
| Tema STJ 929 | Tema STJ | 78 | | 69% | pró-consumidor |
| REsp 1.197.929/PR | REsp | 77 | | 90% | pró-consumidor |
| REsp 685662/RJ | REsp | 77 | | 92% | pró-consumidor |
| CPC 370 | CPC | 76 | | 96% | disputado |
| Súmula STJ 7 | Súmula STJ | 76 | | 13% | neutro |
| CPC 85 | CPC | 76 | | 100% | disputado |
| Tema STJ 466 | Tema STJ | 73 | | 84% | pró-consumidor |
| REsp 1.795.982/SP | REsp | 72 | | 75% | neutro |
| REsp 1846649/MA | REsp | 70 | | 90% | pró-consumidor |
| EAREsp 600663/RS | EAREsp | 70 | | 83% | pró-consumidor |
| REsp 1413542/RS | REsp | 69 | | 77% | pró-consumidor |
| Código Civil 182 | Código Civil | 69 | | 80% | neutro |
| Lei Especial Lei_14905_2024 | Lei Especial | 67 | | 93% | neutro |
| REsp 1288008/MG | REsp | 64 | | 63% | pró-consumidor |
| Código Civil 884 | Código Civil | 63 | | 89% | disputado |
| Código Civil 368 | Código Civil | 62 | | 84% | neutro |
| Código Civil 406_§1 | Código Civil | 62 | | 98% | neutro |
| REsp 155.621/SP | REsp | 61 | | 5% | neutro |
| REsp 2.015.732/SP | REsp | 59 | | 71% | pró-banco |
| CDC 42 | CDC | 59 | | 51% | pró-consumidor |
| REsp 1.413.542/RS | REsp | 57 | | 54% | pró-consumidor |
| REsp 1199782/PR | REsp | 56 | | 86% | pró-consumidor |
| Tema STJ 1076 | Tema STJ | 56 | | 93% | neutro |
| EAREsp 622897/RS | EAREsp | 55 | | 82% | pró-consumidor |
| CDC 2 | CDC | 54 | | 74% | neutro |
| EAREsp 664888/RS | EAREsp | 54 | | 83% | pró-consumidor |
| CDC 12 §3º | CDC | 54 | | 93% | pró-consumidor |
| CDC 3_§2 | CDC | 54 | | 91% | disputado |
| REsp 2.124.423/SP | REsp | 53 | | 60% | disputado |
| CDC 17 | CDC | 52 | | 85% | pró-consumidor |
| CDC 3 | CDC | 52 | | 71% | neutro |
| Código Civil 944 | Código Civil | 52 | | 83% | neutro |
| Código Civil 393 | Código Civil | 52 | | 79% | pró-banco |
| CPC 252_RITJSP | CPC | 52 | | 98% | neutro |
| Código Civil 389_paragrafo_unico | Código Civil | 51 | | 96% | neutro |
| REsp 1787184/MG | REsp | 49 | | 24% | neutro |
| CDC 6 | CDC | 48 | | 56% | pró-consumidor |
| REsp 727843/SP | REsp | 46 | | 83% | pró-consumidor |
| Enunciado TJSP 13 | Enunciado TJSP | 46 | | 87% | pró-consumidor |
| CDC 14_§3_I_II | CDC | 44 | | 64% | pró-banco |
| CDC 25_§1 | CDC | 44 | | 91% | pró-consumidor |
| CPC 85_§14 | CPC | 44 | | 98% | neutro |
| Código Civil 398 | Código Civil | 41 | | 93% | pró-consumidor |
| CDC 2_e_3 | CDC | 39 | | 92% | neutro |
| Código Civil 205 | Código Civil | 37 | | 16% | neutro |
| Acórdão TJSP 1026686-96.2023.8.26.0554 | Acórdão TJSP | 37 | | 38% | pró-consumidor |
| CDC 88 | CDC | 36 | | 89% | disputado |
| Acórdão TJSP 1000467-69.2024.8.26.0341 | Acórdão TJSP | 36 | | 36% | pró-consumidor |
| REsp 318379-MG | REsp | 36 | | 67% | neutro |
| CDC 6_VI | CDC | 35 | | 77% | pró-consumidor |
| Tema STJ 1306 | Tema STJ | 35 | | 97% | neutro |
| Código Civil 422 | Código Civil | 35 | | 89% | pró-consumidor |
| Código Civil 403 | Código Civil | 35 | | 100% | pró-banco |
| CPC 86_paragrafo_unico | CPC | 35 | | 94% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1014976-70.2025.8.26.0405 | Acórdão TJSP | 34 | | 50% | pró-banco |
| Súmula STJ 211 | Súmula STJ | 33 | | 0% | neutro |
| Resolução BCB 2.025/1993 | Resolução BCB | 33 | | 79% | pró-consumidor |
| REsp 88.365/SP | REsp | 32 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1000582-51.2022.8.26.0506 | Acórdão TJSP | 32 | | 88% | pró-banco |
| REsp 2.056.005/SE | REsp | 32 | | 94% | pró-consumidor |
| REsp 318.379/MG | REsp | 32 | | 72% | neutro |
| CPC 85 §§2º e 11 | CPC | 32 | | 100% | pró-banco |
| Súmula STJ 385 | Súmula STJ | 31 | | 19% | disputado |
| Acórdão TJSP 1006287-12.2020.8.26.0664 | Acórdão TJSP | 31 | | 97% | pró-consumidor |
| REsp 2.222.059/SP | REsp | 31 | | 94% | pró-consumidor |
| REsp 1.451.312/PR | REsp | 31 | | 0% | pró-banco |
| CPC 485_VI | CPC | 31 | | 68% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1012630-57.2023.8.26.0037 | Acórdão TJSP | 30 | | 80% | pró-consumidor |
| REsp 600.663/RS | REsp | 29 | | 31% | pró-consumidor |
| CPC 487 | CPC | 29 | | 72% | neutro |
| CPC 344 | CPC | 29 | | 76% | pró-consumidor |
| REsp 1.633.785/SP | REsp | 29 | | 55% | pró-banco |
| REsp 557030/RJ | REsp | 28 | | 79% | pró-consumidor |
| REsp 662.272/RS | REsp | 28 | | 54% | neutro |
| REsp 1.865.553/PR | REsp | 27 | | 93% | neutro |
| REsp 1487050/RN | REsp | 27 | | 93% | pró-banco |
| AREsp 2.059.743/RJ | AREsp | 27 | | 93% | neutro |
| REsp 1557323/PR | REsp | 27 | | 85% | pró-banco |
| CDC 6_III | CDC | 27 | | 85% | pró-consumidor |
| REsp 1621868/SP | REsp | 27 | | 85% | pró-banco |
| CDC 4_I | CDC | 27 | | 67% | pró-consumidor |
| REsp 161.629/ES | REsp | 26 | | 50% | disputado |
| REsp 763033/PR | REsp | 25 | | 68% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1000475-72.2025.8.26.0030 | Acórdão TJSP | 25 | | 48% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1008697-53.2024.8.26.0292 | Acórdão TJSP | 25 | | 64% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1043556-60.2022.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 25 | | 88% | pró-banco |
| Enunciado TJSP 14 SDP-TJSP | Enunciado TJSP | 25 | | 88% | pró-consumidor |
| CPC 373_§1 | CPC | 25 | | 100% | pró-consumidor |
| CDC 27 | CDC | 24 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1002873-58.2024.8.26.0666 | Acórdão TJSP | 24 | | 63% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001203-89.2022.8.26.0363 | Acórdão TJSP | 24 | | 88% | pró-banco |
| CPC 1010_II_III | CPC | 24 | | 88% | neutro |
| Acórdão TJSP 1000277-02.2025.8.26.0526 | Acórdão TJSP | 24 | | 100% | pró-banco |
| CPC 1010 | CPC | 24 | | 96% | neutro |
| Súmula STJ 227 | Súmula STJ | 24 | | 33% | neutro |
| CPC 489 | CPC | 24 | | 79% | neutro |
| CPC 489_§1 | CPC | 24 | | 79% | neutro |
| CPC 6 | CPC | 23 | | 57% | neutro |
| Acórdão TJSP 1086563-05.2022.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 23 | | 65% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1004553-70.2022.8.26.0368 | Acórdão TJSP | 23 | | 100% | pró-consumidor |
| REsp 2.220.333/DF | REsp | 23 | | 78% | pró-consumidor |
| REsp 2.161.428/SP | REsp | 23 | | 65% | pró-banco |
| REsp 1.817.453/BA | REsp | 23 | | 22% | neutro |
| Enunciado TJSP 14_SDP | Enunciado TJSP | 23 | | 74% | pró-consumidor |
| AREsp 1565550/RJ | AREsp | 22 | | 91% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1184102-97.2024.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 22 | | 45% | pró-banco |
| REsp 2.199.164/PR | REsp | 22 | | 91% | neutro |
| AREsp 1415014/SP | AREsp | 22 | | 91% | pró-banco |
| REsp 1197929/PR | REsp | 22 | | 91% | pró-consumidor |
| AREsp 1544152/SP | AREsp | 22 | | 91% | pró-banco |
| REsp 2.121.413/SP | REsp | 21 | | 67% | pró-banco |
| Tema STJ 1.368 | Tema STJ | 21 | | 100% | neutro |
| REsp 2.179.133/SP | REsp | 21 | | 100% | pró-consumidor |
| REsp 1.979.920/RJ | REsp | 21 | | 24% | neutro |
| CDC 2_3 | CDC | 21 | | 81% | neutro |
| Resolução BCB 4753/2019 | Resolução BCB | 21 | | 67% | pró-consumidor |
| REsp 1.197.929 | REsp | 21 | | 71% | pró-consumidor |
| REsp EREsp 1.413.542/RS | REsp | 21 | | 86% | pró-consumidor |
| CPC 1010_III | CPC | 21 | | 81% | neutro |
| REsp 1737412/SE | REsp | 21 | | 90% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1006966-95.2025.8.26.0127 | Acórdão TJSP | 21 | | 38% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1004145-73.2023.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 21 | | 33% | pró-consumidor |
| CPC 86_caput | CPC | 21 | | 100% | neutro |
| CPC 355 | CPC | 20 | | 80% | neutro |
| Lei Especial 14.905/2024 | Lei Especial | 20 | | 100% | neutro |
| REsp 248.764/MG | REsp | 20 | | 40% | neutro |
| REsp 550317/RJ | REsp | 20 | | 20% | neutro |
| Súmula STJ 83 | Súmula STJ | 20 | | 65% | pró-banco |
| Resolução BCB 96/2021 | Resolução BCB | 20 | | 75% | pró-consumidor |
| CDC 20 | CDC | 20 | | 10% | neutro |
| CPC 85_par11 | CPC | 20 | | 100% | pró-consumidor |
| EAREsp 1.413.542/RS | EAREsp | 20 | | 85% | pró-consumidor |
| Código Civil 161 | Código Civil | 20 | | 65% | neutro |
| Acórdão TJSP 1150772-12.2024.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 19 | | 42% | disputado |
| REsp 1.339.998/RS | REsp | 19 | | 58% | neutro |
| CDC 8 | CDC | 19 | | 95% | pró-consumidor |
| AREsp 2.981.189/DF | AREsp | 18 | | 100% | pró-banco |
| EAREsp 676.608 | EAREsp | 18 | | 100% | pró-banco |
| Doutrina Cavalieri Filho - Programa de Responsabilidade Civil | Doutrina | 18 | | 56% | disputado |
| Código Civil 104 | Código Civil | 18 | | 78% | disputado |
| Acórdão TJSP 1014193-59.2017.8.26.0405 | Acórdão TJSP | 18 | | 100% | pró-banco |
| REsp 1.178.454/PR | REsp | 18 | | 83% | pró-banco |
| AREsp 2.902.528/SP | AREsp | 18 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1028129-17.2022.8.26.0005 | Acórdão TJSP | 18 | | 83% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1012719-57.2023.8.26.0562 | Acórdão TJSP | 18 | | 100% | pró-banco |
| REsp 1633785/SP | REsp | 18 | | 83% | pró-banco |
| CDC 34 | CDC | 17 | | 94% | pró-consumidor |
| REsp 265.534/DF | REsp | 17 | | 53% | neutro |
| AREsp 1.241.259/SP | AREsp | 17 | | 24% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1003074-36.2023.8.26.0003 | Acórdão TJSP | 17 | | 94% | pró-consumidor |
| AREsp 1.132.385/SP | AREsp | 17 | | 24% | pró-consumidor |
| REsp 592.092/AL | REsp | 17 | | 53% | neutro |
| Acórdão TJSP 1031267-10.2023.8.26.0602 | Acórdão TJSP | 17 | | 94% | pró-banco |
| AREsp 2.843.388/RJ | AREsp | 17 | | 100% | pró-consumidor |
| REsp 2.059.743/RJ | REsp | 17 | | 65% | neutro |
| REsp 2222059-SP | REsp | 17 | | 94% | pró-consumidor |
| Súmula STJ 410 | Súmula STJ | 16 | | 81% | neutro |
| Código Civil 148 | Código Civil | 16 | | 94% | pró-banco |
| Lei Especial Lei 14.905/24 | Lei Especial | 16 | | 100% | neutro |
| CPC 537 | CPC | 16 | | 100% | neutro |
| Acórdão TJSP 1106538-79.2023.8.26.0002 | Acórdão TJSP | 16 | | 81% | disputado |
| Acórdão TJSP 1000104-44.2024.8.26.0095 | Acórdão TJSP | 16 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1002113-68.2024.8.26.0615 | Acórdão TJSP | 16 | | 100% | disputado |
| CPC 434 | CPC | 16 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 99 §3º | CPC | 16 | | 94% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1127904-74.2023.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 15 | | 93% | pró-consumidor |
| REsp 2.077.278/SP | REsp | 15 | | 60% | pró-consumidor |
| Código Civil 107 | Código Civil | 15 | | 80% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1000688-54.2024.8.26.0405 | Acórdão TJSP | 15 | | 87% | disputado |
| Acórdão TJSP 1081435-04.2022.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 15 | | 93% | pró-consumidor |
| Tema STJ 1.059 | Tema STJ | 15 | | 100% | disputado |
| REsp 944792/PE | REsp | 15 | | 53% | neutro |
| REsp 1.245.550-MG | REsp | 15 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 81 | CPC | 15 | | 93% | pró-banco |
| CDC 14 caput e §3º II | CDC | 15 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 0001329-03.2023.8.26.0047 | Acórdão TJSP | 14 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1027203-37.2024.8.26.0564 | Acórdão TJSP | 14 | | 100% | pró-consumidor |
| REsp 1.311.126/RJ | REsp | 14 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1022821-22.2016.8.26.0001 | Acórdão TJSP | 14 | | 93% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1002248-63.2016.8.26.0097 | Acórdão TJSP | 14 | | 93% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1011157-95.2015.8.26.0011 | Acórdão TJSP | 14 | | 93% | pró-consumidor |
| AREsp 2.149.415/MG | AREsp | 14 | | 93% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1000446-21.2016.8.26.0003 | Acórdão TJSP | 14 | | 93% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001091-80.2021.8.26.0032 | Acórdão TJSP | 14 | | 14% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1030627-61.2023.8.26.0002 | Acórdão TJSP | 14 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1002181-70.2022.8.26.0491 | Acórdão TJSP | 14 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 543 | CPC | 14 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1037545-36.2023.8.26.0405 | Acórdão TJSP | 14 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1002947-21.2021.8.26.0019 | Acórdão TJSP | 14 | | 79% | pró-consumidor |
| REsp 1144272/RS | REsp | 14 | | 93% | neutro |
| Acórdão TJSP 1037763-87.2015.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 14 | | 93% | pró-consumidor |
| CPC 371 | CPC | 14 | | 79% | neutro |
| Acórdão TJSP 1001851-31.2021.8.26.0484 | Acórdão TJSP | 14 | | 14% | pró-banco |
| Resolução BCB 147/2021 art. 39-B | Resolução BCB | 14 | | 57% | pró-consumidor |
| REsp 94.852/SP | REsp | 13 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1027347-72.2024.8.26.0576 | Acórdão TJSP | 13 | | 85% | pró-consumidor |
| Código Civil 188_I | Código Civil | 13 | | 62% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1019969-34.2024.8.26.0554 | Acórdão TJSP | 13 | | 77% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1003467-21.2024.8.26.0004 | Acórdão TJSP | 13 | | 62% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001626-51.2022.8.26.0136 | Acórdão TJSP | 13 | | 77% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1004698-15.2024.8.26.0156 | Acórdão TJSP | 13 | | 23% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1014546-87.2024.8.26.0071 | Acórdão TJSP | 13 | | 92% | pró-banco |
| REsp 204786/SP | REsp | 13 | | 100% | pró-consumidor |
| CDC 4_I_e_6_VIII | CDC | 13 | | 85% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001870-69.2023.8.26.0483 | Acórdão TJSP | 13 | | 85% | neutro |
| Código Civil 1553 | Código Civil | 13 | | 23% | neutro |
| Acórdão TJSP 1037544-25.2024.8.26.0564 | Acórdão TJSP | 13 | | 38% | pró-consumidor |
| Resolução BCB 147/2021 | Resolução BCB | 13 | | 31% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1039610-10.2022.8.26.0576 | Acórdão TJSP | 13 | | 38% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1108291-39.2021.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 13 | | 85% | neutro |
| Acórdão TJSP 1000619-79.2025.8.26.0213 | Acórdão TJSP | 13 | | 92% | neutro |
| CPC 373_I_II | CPC | 13 | | 92% | disputado |
| CPC 428 | CPC | 13 | | 85% | pró-consumidor |
| Doutrina cavalieri_filho_programa_responsabilidade_civil | Doutrina | 13 | | 38% | disputado |
| Lei Especial LGPD_art_44 | Lei Especial | 13 | | 85% | pró-consumidor |
| AREsp 178084/MG | AREsp | 12 | | 92% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1002949-50.2024.8.26.0224 | Acórdão TJSP | 12 | | 100% | neutro |
| REsp 934.728/AL | REsp | 12 | | 0% | neutro |
| REsp 2.874.835/GO | REsp | 12 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1010109-24.2022.8.26.0604 | Acórdão TJSP | 12 | | 58% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1002283-58.2023.8.26.0394 | Acórdão TJSP | 12 | | 92% | pró-consumidor |
| REsp 1.587.645/MG | REsp | 12 | | 50% | disputado |
| Código Civil 940 | Código Civil | 12 | | 33% | pró-banco |
| Resolução BCB Resolução BCB nº 1/2020 | Resolução BCB | 12 | | 42% | disputado |
| Código Civil 52 | Código Civil | 12 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1061045-58.2024.8.26.0224 | Acórdão TJSP | 12 | | 33% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001825-29.2021.8.26.0453 | Acórdão TJSP | 12 | | 75% | pró-consumidor |
| REsp 1669683/SP | REsp | 12 | | 83% | pró-banco |
| REsp 1.795.982 | REsp | 12 | | 83% | neutro |
| REsp 435.352/MG | REsp | 12 | | 42% | neutro |
| REsp 1244950/RJ | REsp | 12 | | 0% | neutro |
| REsp 1.143.542/RS | REsp | 12 | | 83% | disputado |
| CPC 80 | CPC | 12 | | 25% | disputado |
| AREsp 395.426/DF | AREsp | 12 | | 58% | pró-consumidor |
| CPC 370_paragrafo_unico | CPC | 12 | | 92% | pró-banco |
| REsp 248764/MG | REsp | 11 | | 55% | neutro |
| Acórdão TJSP 1053564-71.2024.8.26.0506 | Acórdão TJSP | 11 | | 91% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1057401-78.2022.8.26.0224 | Acórdão TJSP | 11 | | 64% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1006854-15.2022.8.26.0004 | Acórdão TJSP | 11 | | 82% | pró-consumidor |
| REsp 2199164/PR | REsp | 11 | | 100% | neutro |
| Acórdão TJSP 1000609-55.2024.8.26.0541 | Acórdão TJSP | 11 | | 73% | pró-banco |
| REsp 1808416/MS | REsp | 11 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 1005 | CPC | 11 | | 91% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1014957-44.2021.8.26.0554 | Acórdão TJSP | 11 | | 91% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1015542-71.2024.8.26.0011 | Acórdão TJSP | 11 | | 64% | pró-consumidor |
| Enunciado TJSP Enunciado 14 SDP-TJSP | Enunciado TJSP | 11 | | 73% | pró-consumidor |
| REsp 2.222.178/SP | REsp | 11 | | 91% | pró-banco |
| AREsp 1.302.429/RJ | AREsp | 11 | | 73% | neutro |
| Acórdão TJSP 1000409-81.2022.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 11 | | 73% | neutro |
| CDC 4 | CDC | 11 | | 27% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1009361-29.2022.8.26.0624 | Acórdão TJSP | 11 | | 73% | neutro |
| Acórdão TJSP 1008407-55.2022.8.26.0309 | Acórdão TJSP | 11 | | 73% | neutro |
| CDC 14_caput_§3 | CDC | 11 | | 91% | pró-consumidor |
| CPC 85_§2_§8 | CPC | 11 | | 100% | neutro |
| REsp 1.450.434/SP | REsp | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| REsp 1.786.157/SP | REsp | 10 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1013008-85.2018.8.26.0005 | Acórdão TJSP | 10 | | 60% | pró-banco |
| REsp 1.904.217/RS | REsp | 10 | | 0% | neutro |
| REsp 1.982.498/MA | REsp | 10 | | 0% | neutro |
| REsp 145.358/MG | REsp | 10 | | 50% | neutro |
| REsp 2215907/SP | REsp | 10 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1000847-09.2024.8.26.0498 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1003562-02.2020.8.26.0292 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | neutro |
| Acórdão TJSP 1008358-78.2021.8.26.0590 | Acórdão TJSP | 10 | | 90% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1003374-28.2025.8.26.0229 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | disputado |
| Acórdão TJSP 1000226-49.2025.8.26.0248 | Acórdão TJSP | 10 | | 70% | disputado |
| Acórdão TJSP 1002731-05.2024.8.26.0456 | Acórdão TJSP | 10 | | 80% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1003117-07.2021.8.26.0564 | Acórdão TJSP | 10 | | 60% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1000894-75.2024.8.26.0144 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| Tema STJ Tema 1061 | Tema STJ | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| Código Civil 932_III | Código Civil | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 1026_§§2_3 | CPC | 10 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1001328-06.2020.8.26.0435 | Acórdão TJSP | 10 | | 60% | pró-banco |
| CPC 492 | CPC | 10 | | 90% | disputado |
| CPC 80_II | CPC | 10 | | 100% | pró-banco |
| AREsp 1669683/SP | AREsp | 10 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1000952-35.2025.8.26.0438 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| CPC 98 | CPC | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1131510-81.2021.8.26.0100 | Acórdão TJSP | 10 | | 90% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 4019970-13.2013.8.26.0114 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| CDC 14 §3º I e II | CDC | 10 | | 90% | pró-banco |
| EAREsp EAREsp 676.608/RS | EAREsp | 10 | | 80% | pró-consumidor |
| AREsp 1.728.279/SP | AREsp | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1017506-79.2023.8.26.0223 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| Resolução BCB 4.753/19 | Resolução BCB | 10 | | 90% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1017253-30.2023.8.26.0114 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| Resolução BCB 4.753/2019 art. 2º | Resolução BCB | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| Resolução BCB 4.893/2021 | Resolução BCB | 10 | | 90% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1005786-38.2023.8.26.0281 | Acórdão TJSP | 10 | | 100% | pró-banco |
| CPC 85_§1_§11 | CPC | 10 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 98_§§2_3 | CPC | 10 | | 100% | neutro |
| Acórdão TJSP 1010066-14.2017.8.26.0006 | Acórdão TJSP | 9 | | 78% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1001296-49.2023.8.26.0482 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1007638-85.2022.8.26.0361 | Acórdão TJSP | 9 | | 78% | pró-consumidor |
| Acórdão TJSP 1013570-34.2024.8.26.0248 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-banco |
| REsp 1.660.152/SP | REsp | 9 | | 89% | pró-banco |
| REsp 1.801.597/GO | REsp | 9 | | 0% | neutro |
| Acórdão TJSP 1501056-43.2024.8.26.0037 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-banco |
| Acórdão TJSP 1007466-06.2025.8.26.0405 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-consumidor |
| CPC 1013_§3 | CPC | 9 | | 67% | neutro |
| Acórdão TJSP 1001698-89.2020.8.26.0368 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-banco |
| CDC 12 §3º III | CDC | 9 | | 78% | disputado |
| Acórdão TJSP 1005870-24.2023.8.26.0286 | Acórdão TJSP | 9 | | 100% | pró-banco |
| CPC 1012 | CPC | 9 | | 67% | neutro |
| CDC 3_caput | CDC | 9 | | 100% | disputado |
| Acórdão TJSP 1003770-28.2024.8.26.0362 | Acórdão TJSP | 9 | | 67% | disputado |
| Acórdão TJSP 0031198-28.2012.8.26.0554 | Acórdão TJSP | 9 | | 89% | pró-consumidor |
