Câmaras
24 câmaras com 3 ou mais acórdãos no recorte Itaú · 394 de 412 acórdãos. Outros 18 foram julgados em câmaras com 1 ou 2 casos (abaixo do mínimo estatístico) ou sem câmara identificada.
24
Câmaras
4
Pró-banco (≥55%)
11
Pró-consumidor (<40%)
9
Equilibradas (40–54%)
Taxa pró-banco = % dos acórdãos em que o banco venceu integralmente. Desfechos parciais (banco condenado em parte) e pró-consumidor contam fora do numerador. Baseline do recorte Itaú: 38%— a média sobre os 412 acórdãos. Câmaras classificadas como “pró-consumidor” podem estar próximas dessa baseline.
Todas as câmaras (clique pra abrir o dossiê)
mín. 3 casos · ordenável por coluna| Câmara | Casos | Taxa pró-banco | Custo médio | Tese dominante |
|---|---|---|---|---|
| 11ª Câmara de Direito Privado | 32 | 44% | R$ 17.332 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 12ª Câmara de Direito Privado | 23 | 13% | R$ 18.236 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 22 | 14% | R$ 16.536 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 21 | 43% | R$ 10.713 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 13ª Câmara de Direito Privado | 21 | 29% | R$ 14.803 | Falha Servico Sumula 479 |
| 20ª Câmara de Direito Privado | 20 | 35% | R$ 47.775 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 20 | 50% | R$ 10.950 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 38ª Câmara de Direito Privado | 19 | 26% | R$ 35.413 | Falha Servico Sumula 479 |
| 18ª Câmara de Direito Privado | 19 | 68% | R$ 25.283 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 21ª Câmara de Direito Privado | 18 | 28% | R$ 16.485 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 18 | 56% | R$ 20.702 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 15ª Câmara de Direito Privado | 18 | 44% | R$ 17.928 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 17 | 35% | R$ 13.195 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 19ª Câmara de Direito Privado | 15 | 20% | R$ 26.385 | Falha Servico Sumula 479 |
| 14ª Câmara de Direito Privado | 14 | 43% | R$ 8.657 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VIII (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 13 | 38% | R$ 14.413 | Culpa Concorrente 50 50 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 13 | 46% | R$ 30.553 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 22ª Câmara de Direito Privado | 12 | 67% | R$ 21.225 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 17ª Câmara de Direito Privado | 12 | 17% | R$ 8.019 | Falha Servico Sumula 479 |
| 24ª Câmara de Direito Privado | 12 | 42% | R$ 4.396 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |
| 37ª Câmara de Direito Privado | 11 | 45% | R$ 9.798 | Falha Servico Sumula 479 |
| Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VI (Direito Privado 2) do Tribunal de Justiça de São Paulo | 10 | 50% | R$ 41.270 | Falha Servico Sumula 479 |
| 16ª Câmara de Direito Privado | 9 | 22% | R$ 14.953 | Falha Servico Sumula 479 |
| 23ª Câmara de Direito Privado | 5 | 60% | R$ 14.940 | Fortuito Externo Culpa Consumidor |

